Italské provincie, provincie v Itálii - mapa, seznam, rozloha, počet obyvatel, logo
Itálie se dělí na 20 regionů a 110 provincií. Všechny italské provincie jsou ukázané v této tabulce. Je zde uvedena i rozloha provincií v km2 a počet obyvatel v dané provincii. Seznam italských regionů a mapa je uveden zde.
| Region | Provincie | Rozloha km² | Obyvatel ( 2007) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
L'Aquila | 5 035 | 305 883 | ||
| Chieti | 2 588 | 391 313 | |||
| Pescara | 1 224 | 312 215 | |||
| 1 947 | 287 411 | ||||
|
|
3 821 | 1 209 386 | |||
| 1 543 | 390 010 | ||||
| 1 840 | 402 985 | ||||
| Foggia | 6 965 | 640 752 | |||
| 2 759 | 811 230 | ||||
| Taranto | 2 430 | 580 497 | |||
|
|
Matera | 9 992 | 590 397 | ||
| Potenza | 6 546 | 386 689 | |||
|
|
Belluno | 3 678 | 213 650 | ||
| Padova | 2 142 | 914 427 | |||
| Rovigo | 1 789 | 246 281 | |||
| Treviso | 2 477 | 871 925 | |||
| Venezia | 2 462 | 846 722 | |||
| Verona | 3 121 | 899 603 | |||
| Vicenza | 2 723 | 854 477 | |||
|
|
2 792 | 439 049 | |||
| 2 071 | 288 572 | ||||
| Caserta | 2 639 | 899 248 | |||
| 1 171 | 3 080 027 | ||||
| Salerno | 4 918 | 1 102 374 | |||
|
|
Bologna | 3 703 | 958 918 | ||
| Provincie Ferrara | 2 631 | 355 809 | |||
| Forlì-Cesena | 2 377 | 385 607 | |||
| Modena | 2 689 | 677 673 | |||
| 3 449 | 428 925 | ||||
| 2 589 | 282 879 | ||||
| 1 858 | 375 594 | ||||
| Reggio Emilia | 2 293 | 513 408 | |||
| Rimini | 535 | 298 333 | |||
|
|
Gorizia | 466 | 141 924 | ||
| Pordenone | 2 178 | 309 115 | |||
| Trieste | 212 | 236 446 | |||
| Udine | 4 905 | 536 716 | |||
|
|
2 391 | 367 386 | |||
| Cosenza | 6 650 | 731 983 | |||
| 1 716 | 172 764 | ||||
| 3 183 | 566 926 | ||||
| Vibo Valentia | 1 139 | 167 499 | |||
|
|
Frosinone | 3 244 | 494 592 | ||
| Latina | 2 251 | 535 943 | |||
| Rieti | 2 749 | 156 477 | |||
| Roma | 5 352 | 4 061 543 | |||
| Viterbo | 3 612 | 309 933 | |||
|
|
Genova | 1 838 | 883 778 | ||
| Provincie Imperia | 1 156 | 218 334 | |||
| La Spezia | 882 | 220 788 | |||
| Savona | 1 545 | 285 066 | |||
|
|
Bergamo | 2 723 | 1 044 820 | ||
| Brescia | 4 783 | 1 211 617 | |||
| Como | 1 288 | 573 627 | |||
| Cremona | 1 772 | 358 074 | |||
| Lecco | 816 | 328 057 | |||
| Lodi | 782 | 220 530 | |||
| Mantova | 2 339 | 403 665 | |||
| Milano | 1 620 | 3 116 576 | |||
| Monza e Brianza | 377 | 796 243 | |||
| Pavia | 2 965 | 526 663 | |||
| Sondrio | 3 212 | 180 429 | |||
| Varese | 1 199 | 863 099 | |||
|
|
Ancona | 1 940 | 468 015 | ||
| Ascoli Piceno | 1 304 | 209 701 | |||
| Fermo | 784 | 174 928 | |||
| Macerata | 2 774 | 313 225 | |||
| Pesaro e Urbino | 2 892 | 365 249 | |||
|
|
Campobasso | 2 909 | 231 330 | ||
| Isernia | 1 529 | 89 069 | |||
|
|
Alessandria | 3 560 | 435 196 | ||
| Asti | 1 511 | 217 197 | |||
| 913 | 187 541 | ||||
| Cuneo | 6 903 | 578 203 | |||
| 1 339 | 361 904 | ||||
| 6 829 | 2 248 955 | ||||
| Verbano-Cusio-Ossola | 2 255 | 162 405 | |||
| Vercelli | 2 088 | 177 144 | |||
|
|
Cagliari | 4 596 | 557 679 | ||
| Carbonia-Iglesias | 1 495 | 131 074 | |||
| Medio Campidano | 1 516 | 103 436 | |||
| Nuoro | 3 934 | 161 929 | |||
| Ogliastra | 1 854 | 58 389 | |||
| 3 397 | 152 150 | ||||
| 3 040 | 168 270 | ||||
| 4 281 | 335 774 | ||||
|
|
Agrigento | 3 042 | 456 612 | ||
| Caltanissetta | 2 124 | 272 918 | |||
| Catania | 3 553 | 1 076 972 | |||
| Enna | 2 562 | 173 682 | |||
| Messina | 3 247 | 657 785 | |||
| Palermo | 4 992 | 1 243 218 | |||
| Ragusa | 1 614 | 308 103 | |||
| Siracusa | 2 109 | 398 178 | |||
| Trapani | 2 460 | 434 435 | |||
|
|
Arezzo | 3 235 | 340 884 | ||
| 3 514 | 974 218 | ||||
| Grosseto | 4 504 | 223 427 | |||
| Livorno | 1 211 | 330 739 | |||
| Lucca | 1 773 | 379 117 | |||
| Massa-Carrara | 1 156 | 202 495 | |||
| 2 444 | 394 101 | ||||
| Pistoia | 965 | 286 118 | |||
| Prato | 365 | 245 762 | |||
| 3 821 | 260 882 | ||||
|
|
6 212 | 513 357 | |||
| 7 400 | 493 910 | ||||
|
|
Perugia | 6 334 | 632 420 | ||
| 2 122 | 226 51 | ||||
|
|
3 263 | 125 979 |
V Itálii se LPG neoznačuje těmito písmeny, ale zkratkou GPL. Cedule informující o "benzince" mají na sobě i nápis GPL, pokud tam plyn prodávají (viz obrázek).









